1、产品特点
◆高可靠性,高重复性
◆宽泛的参数调节范围,可以使用多种气体,实现最大范围的参数选择
◆便捷化的操作模式,方便实验人员操作。
◆简单的维护方法
◆产品体积小
◆适应不同形状材料的处理
◆设备可选型号齐全,有不锈钢、石英、铝合金等不同材质真空腔;40KHz,13.56MHz等离子发生源等可选。也有全自动、手动版本可选择。
2、主要技术参数
设备型号 | SY-DT01 | SY-DT07 | SY-DT02 | SY-DT02S | SY-DT03 | SY-DT03S |
整机结构 | 台式 | 柜式可移动 | ||||
外形尺寸 | 625x500x442 | 500x500x320 | 700x700x2093(含指示灯底轮) | |||
设备重量 | 54KG | 75KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG |
腔体规格 | 圆形,3L | 方形,9L | 圆形,7L | 方形,17L | 圆形,7L | 方形,17L |
腔体尺寸 | Φ140x210 | 210x210x220 | Φ210x210 | 260x260x260 | Φ210x210 | 260x260x260 |
电极规格 | 外置环形 | 内置平板式 | 外置环形 | 内置平板式 | 外置环形 | 内置平板式 |
载物尺寸 | 120x180 | 170x194 | 180x185 | 220x185 | 180x185 | 220x185 |
电 源 | 高频40KHz | 射频13.56MHz | ||||
放电功率 | 300W | 1000W | 500W | |||
放电形式 | 辉光放电 | |||||
真 空 泵 | 外置机械泵 抽速:3L/S | 内置机械泵 抽速:6L/S | ||||
控制系统 | 手动 | PLC自动 | ||||
进气路数 | 2路进气 | |||||
放电气压 | 5-80Pa | |||||
可连续 放电时间 | >30min | |||||
使用气体 | 氧气、氩气、氮气、空气、氦气、氢气、少量蒸汽等 |
3、产品特点
◆适用于小尺寸材料的表面处理
◆适用于高分子材料、陶瓷、玻璃、硅片、金属的表面处理,不合适液体、挥发性强的物质。
◆能适用块状、薄膜状、复杂几何构型、少量粉末材料的处理
◆能实现表面清洗、活化、有机物沉积、接枝、消毒、刻蚀等处理要求。
管理员
该内容暂无评论