1、产品特点
◆处理均匀性好
◆射频等离子,不损伤基板
◆严格验证的放电电极结构
◆高密度等离子发生电源
* 等离子发生效率高,处理效率快
* 化学物理作用同时进行
◆参数设定范围广
◆可以使用多种气体
◆全自动操作
◆设备稳定性好、维护简单、方便拆洗
◆完善的设备报警系统
2、应用领域
◆CCM摄像头模组、LCD显示模组、触摸屏清洗
◆COB、COG、COF、ACF工艺打线、焊接前处理
◆LED光源、LED支架清洗、LED封装前清洗
◆陶瓷、玻璃、橡胶、塑料的表面清洗与活化,提高粘结力及附着力等。
3、典型案例
4、主要技术参数
NO | 项目 | 规格 | 备注 | ||
GY-QX01 | GY-QX02 | GY-QX03 | |||
1 | 设备尺寸 | 780x1000x2145 | 1154x1064x2145 | 1354x1214x2145 | WxDxH,含底轮指示灯 |
2 | 总重量 | 443KG | 486KG | 534KG | |
3 | 电力需求 | 380V | 380V | 380V | |
4 | 腔体尺寸 | 不锈钢 400x450x400 | 不锈钢 500x550x500 | 不锈钢 600x650x600 | WxDxH |
5 | 真空泵形式 | 机械泵 | 机械泵+罗茨泵 | 机械泵+罗茨泵 | |
6 | 处理时间 | 1-15min | 1-15min | 1-15min | 依产品定 |
7 | 可使用气体 | Ar、O2、N2、N2+H2、 | |||
8 | 等离子发生源 | RF,500W | RF,500W | RF,1000W | 依产品定 |
9 | 托盘系统 | 340x345 | 440x445 | 540x545 | |
10 | 载物层数 | 6 | 8 | 10 | |
11 | 控制系统 | PLC+触摸屏 | |||
12 | 可根据客户需求定制 |
4、外形图示
型号尺寸(mm) | GY-AX01 | GY-QX02 | GY-QX03 |
A | 500 | 600 | 700 |
B | 780 | 1154 | 1354 |
C | 1000 | 1064 | 1214 |
D | 1662 | 1662 | 1662 |
E | 2145 | 2145 | 2145 |
管理员
该内容暂无评论